
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRD - 513 | 7480 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRD - 512 | 0687 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRD - 511 | 9530 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | GRD - 510 | 1032 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | GRD - 509 | 4203 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRD - 508 | 2579 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRD - 507 | 5340 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRD - 506 | 6847 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRD - 505 | 6931 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRD - 504 | 0469 |
